Um genau zu messen, welche Größe von Norrøna für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Am besten bitten Sie eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie gerade und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung, zum Beispiel eine Basisschicht tragen.
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| Brustumfang (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| Hüfte (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| Sitz (cm) | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| Armlänge (cm) | 58 - 60 | 61 - 62 | 62 - 63 | 64 - 65 | 65 - 66 | 67 - 68 |
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| Sitz (cm) | 85 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 121 |
| Innere Beinlänge (cm) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Insgesamt verwendet Norrona vier verschiedene Begriffe, um die Passform seiner Herrenbekleidung zu beschreiben, die von eng bis locker reicht. Diese Einteilung erleichtert die Auswahl der richtigen Passform, je nach Vorliebe und Aktivität. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Passformen, sortiert von eng bis locker.
Die Passform beschreibt die Breite des Körpers und der Arme der Oberbekleidung. Die Armlänge und die Länge der Oberbekleidung werden durch die Passform nicht beeinflusst.
Bitten Sie jemanden, Ihre Maße zu nehmen, während Sie aufrecht und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Maßband nicht zu straff, aber auch nicht zu locker um den Körper zu legen. Vermeiden Sie voluminöse Kleidung. Für ein möglichst genaues Ergebnis sollten Sie nur Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung tragen, beispielsweise ein Unterhemd.
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 174 | 168 - 178 | 172 - 182 |
| Brustumfang (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| Hüfte (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| Sitz (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| Armlänge (cm) | 57 - 58 | 58 - 59 | 60 - 61 | 61 - 62 | 63 - 65 |
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 178 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| Sitz (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 |
| Innere Beinlänge (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Insgesamt verwendet Norrona fünf verschiedene Begriffe, um die Passform ihrer Damenbekleidung zu beschreiben, die von eng bis locker reicht. Diese Einteilung erleichtert die Auswahl der richtigen Passform, je nach Vorliebe und Aktivität. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der Passformen, geordnet von eng bis locker.
Die Passform beschreibt die Breite des Körpers und der Ärmel der Oberbekleidung. Die Ärmellänge und die Länge der Oberbekleidung werden durch die Passform nicht beeinflusst.