Login
Warenkorb
DeutschDeutsch

Atomic Größentabellen

Inhaltsangabe

Skihelme

Maßanleitung

Messen Sie um Ihren Kopf herum und achten Sie darauf, dass das Maßband über die Mitte der Stirn, über die Ohren und über den natürlichen Höcker am Hinterkopf verläuft. Atomic hat verschiedene Größentabellen für verschiedene Bereiche. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie Ihren Kopfumfang anhand der richtigen Größentabelle einer Größe zuordnen.

Redster - Erwachsene

Größe XS S M L XL XXL
Kopfumfang (cm) 51-53 53-55 55-57 57-59 59-61 61-63

Andere Helme - Erwachsene

Größe XS S M L XL
Kopfumfang (cm) 48-52 51-55 55-59 59-63 63-65

Redster - Kinder

Größe S/M M/L
Kopfumfang (cm) 51-55 55-59

Andere Helme - Kinder

Größe XXS XS S
Kopfumfang (cm) 46-48 48-52 51-55

Skischuhe

Maßanleitung

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Skisocken anhaben und messen Sie den Abstand zwischen Ihrem großen Zeh und Ihrer Ferse. Dieser Abstand in Zentimetern ist gleichbedeutend mit der für Sie am besten geeigneten Mondopoint-Größe. Die Größen, die Sie auf unseren Skischuhen sehen, sind Mondopoint-Größen.

Hawx Magna & Hawx Prime

Mondopoint 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5 30-30.5 31-32.5
Länge der Außensohle (mm) 265 275 285 295 305 315 325 335 345 365
EU 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43 1/2-44 45-46 46 1/2-47 48-49 1/2
US 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12 13-13.5 14-15.5
UK 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11 12-12.5 13-14.5

Hawx Ultra

Mondopoint 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5 30-30.5
Länge der Außensohle (mm) 265 270 280 290 300 310 320 330 340
EU 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43.5-44 45-46 46.5-47
US 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12 13-13.5
UK 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11 12-12.5

Redster CS

Mondopoint 21-21.5 22-22.5 23-23.5 24-24.5 25-25.5 26-26.5 27-27.5 28-28.5 29-29.5
Länge der Außensohle (mm) 261 265 275 285 295 305 315 325 335
EU 33-34 34 1/2-35 36-37 37 1/2-38 39-40 40 1/2-41 42-43 43 1/2-44 45-46
US 2-3 3.5-4 4.5-5 6-6.5 7-7.5 8-8.5 9-10 10.5-11 11.5-12
UK 1-2 2.5-3 3.5-4 5-5.5 6-6.5 7-7.5 8-9 9.5-10 10.5-11

Warenkorb

Filter löschen

Filter

Stornieren
Bestätigen