Um genau zu messen, welche Größe von Aclima für Sie am besten geeignet ist, benötigen Sie zunächst ein Massband. Am besten bitten Sie eine andere Person, Ihre Masse zu nehmen, während Sie gerade und entspannt ohne Schuhe stehen. Versuchen Sie, das Massband nicht zu eng, aber auch nicht zu locker um den Körper zu ziehen. Vermeiden Sie sperrige Kleidung. Die genauesten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie nur Ihre Unterwäsche oder eng anliegende Kleidung tragen, zum Beispiel eine Basisschicht.
Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
KörperGröße (cm) | 155-165 | 160-170 | 165-175 | 165-175 | 170-180 |
Brust (cm) | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 96-101 | 102-106 |
Taille (cm) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 |
Hüfte (cm) | 89-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 |
Armlänge (cm) | 55-59 | 56-60 | 58-62 | 60-64 | 61-65 |
Schrittlänge (cm) | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 |
Größe | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
KörperGröße (cm) | 170-180 | 175-185 | 178-188 | 182-192 | 185-195 |
Brust (cm) | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 | 116-121 |
Taille (cm) | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
Hüfte (cm) | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
Armlänge (cm) | 61-65 | 63-67 | 65-69 | 66-70 | 67-71 |
Schrittlänge (cm) | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 82-86 | 83-87 |
Aclima verwendet vier Begriffe, um die Passform eines Kleidungsstücks zu beschreiben. In der Reihenfolge von engem bis zu lockerem Sitz sind dies: